料金表(自費診療)
Price List
料金はすべて税込表示です。
保険診療は保険点数に基づきます(お問い合わせください)。
※一部の自由診療では、国内未承認または承認範囲外の医薬品・医療機器を使用する場合があります。 詳細は各治療ページに記載していますので、治療内容・費用・主なリスクとあわせてご確認ください。
診察料
| 区分 | 1回 |
|---|---|
| 初診料 | 2,000円 |
| 再診料 | 1,000円 |
※脱毛等の再診料はかかりません。 ※処置料・薬剤料が別途かかる場合があります。
ボトックス・ヒアルロン酸
| 種類 | 1回 | |
|---|---|---|
| ボトックス注射 (1単位) | 2,200円 | |
| エラボトックス注射 | 55,000円 | |
| ヒアルロン酸注入 (1本 1.0ml) | 82,500円 |
※主なリスク・副作用:赤み、腫れ、痛み、内出血、左右差、表情の違和感、アレルギー、血流障害など。
美肌(スキンケア)
| 種類・部位 | 1回 | 5回コース |
|---|---|---|
| レーザーフェイシャル | ||
| 全顔 | 13,200円 | 52,800円 |
| レーザーシャワー | ||
| 全顔 | 16,500円 | 66,000円 |
| 首 | 13,200円 | 52,800円 |
| Vビームレーザーフェイシャル | ||
| 全顔 | 19,800円 | 79,200円 |
| ケミカルピーリング(ダーマピール) | ||
| 全顔 | 8,800円 | 35,200円 |
| 背中 | 11,000円 | |
| マッサージピール | ||
| 全顔 | 14,300円 | 57,200円 |
| 首 | 11,000円 | |
| 両手背 | 11,000円 | |
| 全顔+首 | 22,000円 | |
| まぶた | 2,200円 | |
| 美白ピール(マヌカピール+トラネキサム酸イオン導入) | ||
| 全顔 | 14,300円 | 57,200円 |
| 肌育ピール(イオン導入付き) | ||
| 全顔 | 14,300円 | 57,200円 |
| イオン導入 | ||
| 全顔 | 3,300円 | 13,200円 |
| 超音波イオン導入 | ||
| 全顔 | 5,500円 | 22,000円 |
| エレクトロポレーション | ||
| 全顔 | 6,600円〜 | |
| RF(ラジオ波) | ||
| 全顔 | 16,500円〜 | |
| HIFU(ソノクイーン) | ||
| 全顔 | 77,000円 | |
| 両頬 | 44,000円 | |
| 顎下 | 11,000円 | |
| 首 | 22,000円 | |
| 目周囲 | 55,000円 | |
| 全顔+顎下+首 | 110,000円 | |
| ダーマペン | ||
| 全顔1回(初回) | 27,500円 | |
| 全顔(2回目以降) | 33,000円 | |
| 鼻・両頬(初回) | 22,000円 | |
| 鼻・両頬(2回目以降) | 27,500円 | |
| ヴェルベットスキン(ダーマペン+マッサージピール) | +11,000円 | |
| クーリング鎮静パック | ||
| 全顔 | 1,100円 | |
※麻酔クリーム別途 1,100円〜
※コース料金は有効期限3年です
※ダーマペンは針代別途2,200円が発生します(麻酔・パック込み)
※主なリスク・副作用:赤み、腫れ、痛み、乾燥、色素沈着、色素脱失、熱傷、感染、瘢痕、肝斑の悪化など。
ほくろ・いぼ
| 種類 | 1回 | |
|---|---|---|
| ほくろ・いぼを削る方法
(レーザー療法) |
直径1mmあたり5,500円〜 | |
| ほくろ等をメスで切る手術 | 直径1mmあたり11,000円〜 |
※部位・性状により保険適用となる場合があります。
※主なリスク・副作用:出血、感染、瘢痕、色素沈着、再発、凹み、盛り上がりなど。
ワキガ・多汗症
| 種類 | 1回 | |
|---|---|---|
| ボトックス注射 | 66,000円〜 |
※手術の場合は診察後に保険適用、適用外のご案内をいたします。
※主なリスク・副作用:痛み、内出血、腫れ、筋力低下、左右差、効果の個人差など。
ピアスの穴あけ
| 部位 | 種類 | 1回 |
|---|---|---|
| 耳たぶ | 医療用ピアス | 6,600円 |
| チタンピアス | 7,700円 | |
| へそ | 医療用ピアス | 12,100円 |
| 軟骨 鼻 |
医療用ピアス | 12,100円 |
| トラガス 舌 口唇 |
医療用ピアス | 13,200円 |
| インダストリアル | 医療用ピアス | 16,500円 |
※主なリスク・副作用:痛み、出血、腫れ、感染、かぶれ、ケロイド、ピアスホールの位置ずれなど。
二重まぶたや目もとの治療
| 種類 | 区分 | |
|---|---|---|
| 埋没法(2点法) | 両眼 | 88,000円 |
| 片眼 | 55,000円 | |
| 埋没たるみとり法(4点法) | 両眼 | 132,000円 |
| 片眼 | 77,000円 | |
| 小切開法 (二重まぶた) | 1点法 | 165,000円 |
| 2点法 | 220,000円 | |
| 全切開法 (二重まぶた) | 275,000円 | |
| 目頭切開術 | 275,000円 | |
| まぶたのたるみとり | 上側 | 330,000円 |
| 下側 | 385,000円 |
※主なリスク・副作用:腫れ、内出血、感染、瘢痕、左右差、後戻り、ドライアイ、再手術を要する可能性など。
医療レーザー脱毛(女性)
| 部位 | 1回ごと | 5回コース |
|---|---|---|
| 全身(顔・VIO・襟足除く) | − | 275,000円 |
| 両ワキ | 4,290円 | 13,090円 |
| Vライン | 11,000円 | 38,500円 |
| Iライン | 11,000円 | 38,500円 |
| Oライン | 11,000円 | 38,500円 |
| VIOセット | 22,000円 | 77,000円 |
| 上腕(肩〜肘) | 15,400円 | 55,000円 |
| 前腕(手首〜肘) | 15,400円 | 55,000円 |
| 手の甲+指 | 11,000円 | 38,500円 |
| 腕全体 | 23,320円 | 82,500円 |
| 太腿(鼠径〜膝) | 23,320円 | 82,500円 |
| 下腿 | 18,590円 | 66,000円 |
| 足の甲+指 | 11,000円 | 38,500円 |
| あし全体 | 34,540円 | 121,990円 |
| 胸(鎖骨〜胸下) | 24,860円 | 88,000円 |
| 乳輪(直径5cm) | 11,000円 | 38,500円 |
| お腹(胸下〜臍下) | 18,590円 | 66,000円 |
| 胸+腹+へそ下 | 46,860円 | 165,000円 |
| おしり | 26,400円 | 93,500円 |
| 背中上半分 | 26,400円 | 93,500円 |
| 背中全体 | 37,510円 | 132,000円 |
| 鼻下 | 5,500円 | 19,250円 |
| 顎+顎下 | 6,160円 | 22,000円 |
| 額 | 11,000円 | 38,500円 |
| 全顔 | 19,800円 | 74,250円 |
| くび | 12,320円 | 44,000円 |
| 襟足 | 12,320円 | 44,000円 |
| 他10×10cm | 11,000円 | 38,500円 |
※毛剃りご希望の方は1部位3,300円にて承ります。
※麻酔クリーム別途 1,100円〜
※コース料金は有効期限3年です
※主なリスク・副作用:赤み、腫れ、痛み、熱傷、毛嚢炎、硬毛化、色素沈着、色素脱失など。必要回数には個人差があります。
医療レーザー脱毛(男性)
| 部位 | 1回ごと | 5回コース |
|---|---|---|
| 上口ひげ | 8,470円 | 30,360円 |
| 顎 or 顎下 | 8,470円 | 30,360円 |
| 両頬 or もみあげ | 8,470円 | 30,360円 |
| 額 | 8,470円 | 30,360円 |
| 全顔 | 26,510円 | 93,500円 |
| ひげ全体 | 26,510円 | 93,500円 |
| くび or 襟足 | 18,590円 | 66,000円 |
| 両ワキ | 4,290円 | 13,090円 |
| 上腕(肩〜肘) | 20,240円 | 71,500円 |
| 前腕(手首〜肘) | 15,510円 | 55,000円 |
| 手の甲+指 | 12,320円 | 44,000円 |
| 腕全体 | 30,360円 | 107,250円 |
| 太腿(鼠径〜膝) | 30,360円 | 107,250円 |
| 下腿(足首〜膝) | 22,000円 | 77,000円 |
| 足の甲+指 | 12,320円 | 44,000円 |
| あし全体 | 46,860円 | 165,000円 |
| 胸(鎖骨〜胸下) | 26,510円 | 93,500円 |
| 乳輪(直径5cm) | 12,320円 | 44,000円 |
| お腹(胸下〜臍下) | 24,869円 | 88,000円 |
| 胸+腹+へそ下 | 46,860円 | 165,000円 |
| おしり | 31,240円 | 110,000円 |
| 背中上半分 | 37,510円 | 132,000円 |
| 背中全体 | 46,860円 | 165,000円 |
※毛剃りご希望の方は1部位3,300円〜にて承ります。
※麻酔クリーム別途 1,100円〜
※コース料金は有効期限3年です
※主なリスク・副作用:赤み、腫れ、痛み、熱傷、毛嚢炎、硬毛化、色素沈着、色素脱失など。必要回数には個人差があります。
その他
| 種類 | 1回 | |
|---|---|---|
| 小耳症治療に伴うレーザー脱毛 | 5,500円 |
※自由診療です。1回5,500円です。必要な回数には個人差があります。初診料・再診料等を含みます。
タトゥー除去レーザー
| 面積 | 1回ごと | 5回コース |
|---|---|---|
| 〜25平方cm | 33,000円 | 132,000円 |
| 〜50平方cm | 49,500円 | 198,000円 |
| 〜100平方cm | 74,250円 | 297,000円 |
| 〜200平方cm | 137,500円 | 550,000円 |
| 〜300平方cm | 187,000円 | 748,000円 |
| 〜400平方cm | 220,000円 | 880,000円 |
| 〜500平方cm | 264,000円 | 1,056,000円 |
| 〜750平方cm | 343,750円 | 1,375,000円 |
| 〜1000平方cm | 440,000円 | 1,760,000円 |
| 〜1500平方cm | 550,000円 | 2,200,000円 |
コース料金は有効期限3年です。
切除・皮膚移植・ティッシュエキスパンダーは別途見積り
※主なリスク・副作用:赤み、腫れ、痛み、熱傷、色素沈着、色素脱失、瘢痕、除去しきれない可能性など。必要回数には個人差があります。
料金についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
診察時に、治療内容に応じた費用をご説明します。